意外とよく使うドット付き数字の一覧です。
| preview | 数値参照10進数 | 数値参照16進数 | css 擬似要素 |
|---|---|---|---|
| ⒈ | ⒈ | ⒈ | \2488 |
| ⒉ | ⒉ | ⒉ | \2489 |
| ⒊ | ⒊ | ⒊ | \248a |
| ⒋ | ⒋ | ⒋ | \248b |
| ⒌ | ⒌ | ⒌ | \248c |
| ⒍ | ⒍ | ⒍ | \248d |
| ⒎ | ⒎ | ⒎ | \248e |
| ⒏ | ⒏ | ⒏ | \248f |
| ⒐ | ⒐ | ⒐ | \2490 |
| ⒑ | ⒑ | ⒑ | \2491 |
| ⒒ | ⒒ | ⒒ | \2492 |
| ⒓ | ⒓ | ⒓ | \2493 |
| ⒔ | ⒔ | ⒔ | \2494 |
| ⒕ | ⒕ | ⒕ | \2495 |
| ⒖ | ⒖ | ⒖ | \2496 |
| ⒗ | ⒗ | ⒗ | \2497 |
| ⒘ | ⒘ | ⒘ | \2498 |
| ⒙ | ⒙ | ⒙ | \2499 |
| ⒚ | ⒚ | ⒚ | \249a |
| ⒛ | ⒛ | ⒛ | \249b |
CSS3などで新たに追加された要素・装飾方法など、日々コードを書いていないと忘れてしまったり、ささっとプロトタイプを作る時などちょっとしたことに時間をかけている暇はない。そんな時に「あ〜、あれストックしときゃよかったなぁ」って困った自分用のストックブログです。カスタマイズなどがしやすいよう、昨今のweb制作に取り入れられる一般的なコードを中心に掲載しています。
@CopypetJp More Info